Flash info :

 Les statistiques de U15 - Saison 2011-2012
 
Effectif | Calendrier | Classement | Statistiques | Photographies



Attaquants et défenseurs
# Position Joueur M B Ass Pts Pen
4 Attaquant Thomas Boulianne 6 29 17 46 2
5 Attaquant Mattis Boissé 11 29 10 39 6
19 Défenseur Lilian Boissé 11 21 9 30 24
7 Attaquant Mathys Boireau 11 13 11 24 8
16 Attaquant Nicolas Lasne 10 12 4 16 49
11 Défenseur William Charat 8 5 8 13 8
18 Défenseur Elie Plouy-Rossard 10 10 3 13 4
12 Attaquant Lucas Lecomte 11 5 7 12 12
10 Attaquant Benjamin Paronnaud 10 2 6 8 6
4 Attaquant David Camy-Sarty 6 2 6 8 2
15 Défenseur Normand Colombel 11 1 6 7 16
4 Attaquant Martin Plat 5 6 0 6 2
11 Attaquant Mickaël Bouquin 8 4 1 5 0
9 Attaquant Paul Favre 11 4 1 5 0
6 Attaquant Jannick Barnoud 5 4 1 5 6
13 Défenseur Yann Gauthier 8 0 5 5 2
2 Défenseur Théo Valence 11 1 3 4 2
7 Défenseur Marie Camy-Sarty 7 1 0 1 0
19 Attaquant Vincent Roux 6 1 0 1 4
15 Attaquant Lilian Pinard 2 1 0 1 0
3 Défenseur Marin Deluchey 6 0 1 1 6
12 Attaquant Julien Tessier 7 0 1 1 0
2 Défenseur Antoine De Mori 7 0 1 1 0
17 Défenseur Aurélien Houdbert 9 0 1 1 4
8 Attaquant Tom Nantier 7 0 1 1 0
16 Défenseur Tom Couthouis 2 0 1 1 0
16 Attaquant Thomas Houdbert 4 0 1 1 0
14 Attaquant Lucas Brohan 1 0 0 0 0
0 Attaquant Grégory Fitoussi 0 0 0 0 0
Attaquant Vincent Dernuet 0 0 0 0 0
0 Attaquant Thomas Crosnier 0 0 0 0 0
M=Matchs joués, B=Buts, Ass=Assistances, Pts=Points, Pen=Minutes de penalités


Gardiens
# Joueur M Min BC BL Ar% Pts
30 Renan Sarrazin 10 465 10 5 - 0
1 Julien Edouard 8 254 24 1 - 0
30 Sébastien Pasquier 5 106 5 2 - 0
M=Matchs joués, Min=Minutes jouées, BC=Buts contre, Ar%=Pourcentage d'arrêts, BL=Blanchissages, Pts=Points


 


 PROCHAIN MATCH
U15 - 13e journée 
 Dimanche 11 Mars à 12:30

Tours A

-


Nantes
  Calendrier >   
 
 DERNIER MATCH
U15 - 13e journée 
 Dimanche 19 Février à 12:30

Tours B

6 - 1


Niort / Poitiers
Calendrier >   
 
 CLASSEMENT
U15 - Saison Régulière (excellence) 
  1 - Orléans 12 pts
  2 - Tours B 12 pts
  3 - Limoges 8 pts
  4 - Brive 2 pts
  5 - Niort / Poitiers 2 pts
Classement >   
 
Vidéos explicatives sur les pénalités
 PARTENAIRES